|

|
Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna
V Konwencja Polskich Dealerów Samochodów
V Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych 2010
I Konferencja Dealerów Quadów, Motocykli i Skuterów
DEALER I SERWIS. KAŻDY MUSI ZARABIAĆ - czyli jak koncentrując się na zadowoleniu Klienta wypracować zysk w firmie
Podczas 4. Konwencji Polskich Dealerów Samochodów, która odbywała się w dniach 23-24 listopada 2009 w Warszawie, ogłoszona została Lista "TOP EFEKT", czyli lista 50-ciu firm dealerskich, które w minionych 12 miesiącach sprzedały w Polsce najwięcej samochodów. Lista "TOP EFEKT" jest zmodyfikowaną, dotychczas ogłaszaną przez Polską Izbę Motoryzacji Listą "TOP 50".
W tegorocznej liście Polska Izba Motoryzacji wraz z partnerami, czyli firmami Ernst&Young oraz IBRM SAMAR postanowiła odejść od porównywania grup kapitałowych i skupić się na pojedynczych firmach dealerskich. Lista została przygotowana w oparciu o dane dostarczone przez firmę IBRM Samar we współpracy z międzynarodową firmą doradczą Ernst&Young.
Rozbicie listy na pojedyncze firmy zostało dobrze przyjęte przez rynek dealerski w Polsce, możemy teraz wyjść do mniejszych firm, które do tej pory nie miały szans w porównaniu do dealerskich gigantów, jakimi są grupy kapitałowe. Kolejnym punktem klasyfikacji była lokalizacja na terenie kraju w odniesieniu do poszczególnych miast.
W trakcie przeprowadzania tego typu badań organizatorzy natrafiają na różnego rodzaju wątpliwości w tym przypadku polegające na różnym sposobie raportowania sprzedawanych aut do swoich importerów. Niektóre firmy dealerskie posiadające więcej niż jeden punkt sprzedaży, ale jedną dyrekcję były liczone jako pojedyncze punkty.
Dodatkowo należy zastanowić się jak sklasyfikować firmy, które posiadają jeden punkt sprzedający przez przysłowiową ściankę, dwie bądź więcej marek pojazdów, czy jest to jedna firma czy należy traktować ją jako osobne?
Standaryzacja takich danych powinna być w naszym kraju czymś normalnym. Dzieje się jednak inaczej i jak twierdzi Prezes Wojciech Drzewiecki z firmy IBRM Samar: "Standaryzacja formuły tworzenia porównań działania dealerów, czy punktów sprzedaży jest niezwykle istotna. Bez względu na rodzaj danych, jednolita formuła pozwala na porównanie rzeczywistej pozycji danego dealera w jego obszarze działania. Przejście z porównywania grup dealerskich na rzecz dealerów wydaje się więc być słusznym posunięciem, gdyż daje szanse mniejszym, którzy wcale nie muszą być gorsi.".
Ocena efektywności sprzedaży w ujęciu jednego parametru nie jest w stanie oddać rentowności danej firmy. W przyszłorocznej (2010) edycji badania rozważamy wprowadzenie rozbicia na marki Premium. Dziękujemy za Państwa sugestie dotyczące obecnej listy, liczymy na kolejne, będzie to dla nas niezwykle cenne przy tworzeniu Listy "TOP EFEKT" w roku 2010.

LISTA NAJWIĘKSZYCH FIRM DEALERSKICH W POLSCE 2008/2009*
(lista nie uwzględnia salonów dealerskich należących do producentów samochodów)
Pobierz listę w formacie PDF.
| |
Punkt dealerski |
Lokalizacja |
Ilość sprzedanych aut w szt.* |
Reprezen- towane marki |
Liczba punktów branych pod uwagę |
| 1. | POL-CAR PM Sp. z o.o. | Poznan | 2801 | Abarth, Alfa Romeo,Fiat, Lancia | 1 |
| 2. | Grupa Bemo BEMO MOTORS Sp. z o.o. | Poznan | 2738 | Ford | 2 |
| 3. | INTER-AUTO Wiesław Siwek | Kraków | 2613 | Chevrolet, Opel, Skoda | 3 |
| 4. | Carservis S.A. CARSERWIS Sp. z o.o. | Warszawa | 2552 | Alfa Romeo, Fiat, Kia, Lancia | 1 |
| 5. | Grupa Krotoski- Cichy KROTOSKICICHY S.J. | Poznan/Przezmierowo | 2469 | Audi, VW | 2 |
| 6. | GANINEX Gazda Group (Gazda Adam) | Pszczyna | 2358 | Fiat | 1 |
| 7. | AUTO-ŻOLIBORZ Sp. z o.o. | Warszawa | 2028 | Opel, Chevrolet | 1 |
| 8. | Auto Plaza Sp. z o.o. (Grupa Summit Auto Poland Sp. z o.o.) | Warszawa | 1965 | Ford | 1 |
| 9. | MARVEL Sp. z o.o. | Łódz | 1945 | Kia | 1 |
| 10. | Grupa Krotoski - Cichy SKODEX KROTOSKI-CICHY Sp. z o.o. | Poznan | 1794 | Skoda | 2 |
| 11. | POL-MOT AUTO Sp. z o.o. | Warszawa | 1720 | Fiat, Skoda | 4 |
| 12. | CARSED S.J. J.Chełstowski, K.Lipinski, T.Rybałtowski | Minsk Mazowiecki/Stojadła | 1663 | Skoda | 1 |
| 13. | AS MOTORS | Warszawa/Nadarzyn | 1626 | Kia | 1 |
| 14. | VIAMOT S.A. | Kraków | 1612 | Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, hyundai | 2 |
| 15. | M.G. Centrum Sp. z o.o. | Katowice | 1609 | Toyota | 1 |
| 16. | Toyota Marki Władysław Cygan | Warszawa/Marki | 1581 | Toyota | 1 |
| 17. | AUTO-BOSS Sp. z o.o. Andrzej Karwala | Bielsko-Biała | 1578 | Ford, Volvo | 1 |
| 18. | MAGRO INTERNATIONAL Sp. z o.o. | Rybnik | 1555 | Audi, VW | 1 |
| 19. | AUTO WIMAR CENTRUM Sp. z o.o. | Warszawa/Michałowice - Opacz Kolonia | 1552 | Skoda | 1 |
| 20. | Grupa PGD Sp. z o.o. Oddział OMC Motors Sp. z o.o. Centrum Motoryzacyjne Torunska | Warszawa | 1478 | Ford | 1 |
| 21. | EUROMOT ZUH Sp. z o.o. | Żory | 1469 | Fiat | 1 |
| 22. | MIKOŁAJCZAK Marek Halina Mikołajczak | Bydgoszcz | 1458 | Chevrolet, Opel, Saab | 2 |
| 23. | SZEWCZYK S.J. | Warszawa | 1443 | Audi, VW | 1 |
| 24. | Toyota Bielany Sp. z o.o. | Warszawa | 1435 | Toyota | 1 |
| 25. | Grupa PGD Sp. z o.o. Oddział JAPAN MOTORS Centrum Motoryzacyjne Torunska | Warszawa | 1420 | Infiniti, Mitsubishi, Nissan, Suzuki | 1 |
| 26. | POL-MOTORS PPUH Sp. z o.o. | Wrocław | 1400 | Ford, Hyundai, Suzuki | 2 |
| 27. | MM CARS Sp. z o.o. | Katowice | 1339 | Chevrolet, Opel, Saab, Subaru | 1 |
| 28. | BILEX PHU Sp. z o.o. | Łódz | 1331 | Fiat | 1 |
| 29. | NEXTEAM Chiniewicz S.J. | Warszawa | 1292 | Opel, Chevrolet | 1 |
| 30. | AUTO-SPECIAL Sp. z o.o. | Kraków/Modlnica | 1252 | Audi, VW | 1 |
| 31. | NAWROT Sp. z o.o. | Wrocław/Długołeka, Mirków | 1241 | Dacia, Renault | 1 |
| 32. | Grupa PGD Sp. z o.o. Oddział JAPAN MOTORS | Kraków | 1241 | Nissan, Suzuki | 1 |
| 33. | Inter Car Nowak Sp. z o.o. | Kraków | 1203 | Toyota | 2 |
| 34. | AUTORUD S.J. Stanisław Górski, Stanisław Sobilo | Stalowa Wola | 1192 | VW | 1 |
| 35. | PIETRZAK Sp. z o.o. | Katowice | 1186 | Dacia, Renault | 1 |
| 36. | Toyota Marki Władysław Cygan | Warszawa | 1182 | Toyota | 1 |
| 37. | NIVETTE Sp. z o.o. | Warszawa | 1180 | Opel, Chevrolet | 1 |
| 38. | AUTO WIMAR S.J. Beszczynski, Wudarczyk | Warszawa | 1128 | Skoda | 1 |
| 39. | ZDUNEK PUH Sp. z o.o. | Gdansk | 1090 | Dacia, Renault | 1 |
| 40. | AMX S.J. Piotr Kaczorowski | Łódz/Rzgów | 1085 | Toyota | 1 |
| 41. | DIXI-CAR S.A. | Warszawa/Raszyn | 1069 | Opel | 1 |
| 42. | PARTNER S.J., J. Paczynski W. Puczka | Katowice | 1068 | Fiat, Lancia | 1 |
| 43. | BUDMAT AUTO Sp. z o.o. | Płock | 1055 | Citroen, Peugeot, Nissan | 1 |
| 44. | Grupa Bemo BEMO MOTORS Sp. z o.o. | Szczecin | 1042 | Ford | 1 |
| 45. | BIG Autohandel Sp. z o.o. | Warszawa | 1039 | Ford, Mazda | 1 |
| 46. | AUTO-BOSS Sp. z o.o. Andrzej Karwala | Chorzów | 1034 | Ford, Volvo | 1 |
| 47. | AUTO CENTRUM GOLEMO S.J. | Kraków | 1018 | Peugeot, SEAT | 2 |
| 48. | "Euro-Car" Sp. z o.o. | Gdynia | 1010 | Ford | 1 |
| 49. | WIKAR K. Żytkowicz, W. Żytkowicz S.J. | Nowy Sacz | 999 | Ford | 1 |
| 50. | PGD Sp. z o.o. Oddział JAPAN MOTORS | Chorzów | 986 | Nissan, Suzuki | 1 |
| | RAZEM TOP EFEKT | 75124 | | | |
| | RAZEM CAŁY RYNEK | 369728 | | | |
| | Udział % TOP EFEKT | 20,31 | | | |
*Dane dotyczą sprzedaży aut osobowych i dostawczych do 3,5 t w okresie IX'08 - VIII'09
|
|